Simples Nacional

Anexo I - Comércio

Tabela de alíquotas e repartição dos tributos para empresas enquadradas no Anexo I do Simples Nacional.

Faixa Receita Bruta Alíquota (%) IRPJ (%) CSLL (%) COFINS (%) PIS/PASEP (%) CPP (%) ICMS (%) Dedução (R$)
1 Até 180.000,00 4,00 5,50 3,50 12,74 2,76 41,50 34,00 -
2 De 180.000,01 a 360.000,00 7,30 5,50 3,50 12,74 2,76 41,50 34,00 5.940,00
3 De 360.000,01 a 720.000,00 9,50 5,50 3,50 12,74 2,76 42,00 33,50 13.860,00
4 De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70 5,50 3,50 12,74 2,76 42,00 33,50 22.500,00
5 De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30 5,50 3,50 12,74 2,76 42,00 33,50 87.300,00
6 De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00 13,50 10,00 28,27 6,13 42,10 - 378.000,00
Faixas e percentuais correspondentes ao Anexo I - Comércio.